Etne IL

Tabell og Kampoversikt for G14 2. div avd 04
G14 2. div avd 04
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 03:27
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
03.04 19:30 1 Etne 1 Skudenes 1 Etne kunstgress - 11114204003
08.04 18:30 2 Sauda Etne 1 Sauda stadion - 11114204010
15.04 18:30 3 Etne 1 Avaldsnes 1 Etne kunstgress - 11114204015
24.04 18:00 4 Stegaberg/Skjold 1 Etne 1 Frakkagjerd Kunstgress - 11114204023
01.05 18:30 5 Bremnes 2 Etne 1 ScaleAQ Stadion - 11114204030
04.05 14:00 1 Etne 1 Sveio Etne kunstgress - 11114401019
07.05 18:30 7 Vedavåg Karmøy Etne 1 Sletten Kunstgress - 11114204041
13.05 18:30 6 Etne 1 Haugar 2 Etne kunstgress - 11114204035
03.06 18:30 9 Stegaberg/Skjold 2 Etne 1 Frakkagjerd Stadion - 11114204050
10.06 18:30 10 Etne 1 Ferkingstad Etne kunstgress - 11114204057
17.06 18:30 11 Skjold/Stegaberg 1 Etne 1 Grinde kunstgras - 11114204063
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift